主講老師: | 薛勝剛 | ![]() |
課時安排: | 2天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 《區域營銷實戰研討會》是一個專注于區域市場營銷策略交流與實戰分享的平臺。研討會匯聚行業專家、營銷精英與區域市場負責人,圍繞區域市場特點、消費者行為、競爭態勢等關鍵議題展開深入討論。通過案例分析、實戰分享、互動研討等形式,參會者將深入了解區域營銷的最新趨勢與策略,掌握高效營銷技巧,提升區域市場的拓展與管理能力。本研討會旨在促進營銷經驗的交流與共享,助力企業在區域市場中取得更大的成功。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2024-10-30 09:35 |
區域營銷實戰研討會(2天)
1. 學員對象:
銷售總監、區域銷售經理、主管
2. 研討后學員收益:
● 參加人員能夠對市場、對競爭對手、對自身建立清晰的認識,通過營銷策略推演,能夠分析營銷中遇到的實際問題;
● 掌握制定區域營銷策略的原理,能夠針對不同的環境和對手制定不同的打法,在戰斗中,明確自身的角色和職責;
● 在服務、維護和發展老的客戶方面,學習到系統的方法和管理工具;在開發潛在客戶方面,通過方法的練習和應用,從而提高效率。
● 從整體上提高參加人員有效利用資源,更高效的達成銷售指標的能力。
2.研討大綱:
時間 | 內容 | 方法 | 目的 |
9:00- 10:30 | 1.市場環境和競爭分析 ● 供需關系與競爭焦點 ● 認知與認知的規律 ● 認知規律決定市場競爭格局 ● 關鍵概念:關注度、增長率和市場集中度 ● 差異化的重要性 ● 差異化的誤區和機會 ● 品牌廠商與經銷渠道的關系 ● 小組討論:堅果行業競爭分析 | 講解、案例分析、小組討論 | 使參加者意識到戰爭地點已經轉移到客戶的認知,能夠根據認知的規律分析營銷現象,并據此將自身的差異化策略清晰化。 |
10:45- 12:00 | 2.區域營銷策略 ● 戰爭對商業的借鑒 ● 兵力法則及啟示 ● 防御優勢法則及啟示 ● 四種商戰模型及打法(案例) ● 戰爭類型由所處位置決定 ● 分析主要競爭品牌的優勢和劣勢 ● 小組討論:區域對手打法 | 講解、案例分析、小組討論 | 從戰爭中得到啟發,在清楚兵力法則的基礎上,引申出四種商戰打法。并進一步明確對競爭對手的戰略打法。 |
下午 | |||
13:00- 14:30 | 3. 影響業績的因素 ● 案例分析:他們的業績因何不同 ● 對各種影響因素的分析 ● 外部因素分析 ● 內部因素分析 ● 個人因素分析 ● 如何面對這些影響 | 講解、案例分析、討論 | 通過案例探討業績不同的原因,使學員認識到影響業績的各種因素及對策。同時發現業績形成的模式。 |
14:45- 16:30 | 4.RAC模型和銷售平臺 ● RAC模型 ● 對績效、活動和能力的分析 ● 案例:誰更容易完成銷售指標 ● 績效和活動的關系 ● 活動和能力的關系 ● 銷售活動曲線和平臺思想 | 講解、案例分析、討論 | 對業績形成的模式,做進一步分析。深刻理解績效、活動、能力之間的聯系,形成統一的業務發展思路。 |
第二天 | |||
9:00- 12:00 | 5.維護和發展現有的客戶 ● 客戶繼續購買的原因 ● 客戶服務、維護和發展 ● 客戶服務、客戶滿意和重復購買 ● 如何提高客戶的滿意度 ● 如何評估與客戶關系的好壞 ● 小組作業:建立圍墻準則 ● 重要客戶的篩選 ● 為重要客戶提供增值服務 ● 為渠道客戶賦能 ● 小組作業:客戶增值行動 | 講解、案例分析、討論、點評 | 通過案例,分析客戶為什么不再購買,對客戶再次購買的理由做分析。指導學員建立維護老客戶的標準和活動清單。 |
13:00- 16:30 | 6.潛在客戶開發 ● 潛在客戶開發的重要性 ● 如何衡量潛力客戶的價值 ● 小組作業:建立篩選準則 ● 潛在客戶的來源 ● 與潛在客戶的接觸和激發興趣 ● 小組作業:參考案例和價值展示
7.問題答疑和行動計劃 | 講解、案例分析、小組討論 | 探討新客戶的來源,對新客戶的潛在價值做分析,通過提煉參考案例和分析價值,激發潛在客戶的合作興趣,使客戶開發工作高效。 |
京公網安備 11011502001314號