學習費用: | 7600.00元/人 | 主講老師: | 資深講師 |
開課時間: | 2022-09-22 | 課時安排: | 2天 |
開課地點: | 北京 | ||
課程報名: | 隋老師 ![]() |
||
課程對象: | 財務總監,財務經理和財務主管 管理會計和業務財務 | ||
課程簡介: | 采購、生產、銷售等業務環節的難題,是否有合理的解決方案?財務能否在此過程中創造價值,打造財務的影響力與話語權? | ||
課程分類: | 領導力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 戰略管理 | 薪酬績效 | 職業素養 | 經理人 | 生產管理 | 采購管理 | 質量管理 | 物流管理 | 供應鏈管理 | 倉儲管理 | 管理體系 | 項目管理 | 商務禮儀 | 談判技巧 | 目標管理 | 客戶服務 | 溝通和表達 | 心理學 | 阿米巴 | 事業單位 | 國際貿易 | 數字化轉型 | 資本運作 | 國學智慧 | 房地產 | epc培訓 | TTT培訓 | 招投標 | 女性培訓 | 班組管理 | 店長培訓 | 六西格瑪 | | ||
更新時間: | 2022-02-10 11:49 |
課程介紹INTRODUCTION
如何擺脫“就數字論數字”“就指標看指標” 的無效工作狀態?
經營活動往往產生海量數據信息,如何剔除無效信息,走出數字迷宮,從分析創造價值?
都說財務要轉型,要走進業務,支持決策、創造價值,具體該怎么做呢?
管理層今年要求績效提升、管理優化,如何幫助公司實現這一目標?
采購、生產、銷售等業務環節的難題,是否有合理的解決方案?財務能否在此過程中創造價值,打造財務的影響力與話語權?
……
課程大綱COURSE CONTENT
第一模塊:財務分析如何深入到業務層面
第二模塊:財務分析與決策優化:財務在生產/供應鏈環節中的價值創造
第三模塊:財務分析與業績改善:財務推動市場/銷售改善的五大思路
京公網安備 11011502001314號